Lebedev Training Team
Анна Т. 197 of 400 km 360m30
Катерина Г. 187 of 400 km 831m19
Alexey L. 137 of 400 km 619m14
Алёна М. 123 of 400 km 326m15
Екатерина Ц. 119 of 400 km 591m10
Irina A. 116 of 400 km 370m15
Sabina S. 102 of 400 km 35m13
Надежда Н. 101 of 400 km 80m14
Michá F. 91 of 400 km 1 257m9
Даши З. 11.1980 of 400 km 222m14
Юрий П. 11.3880 of 400 km 227m9
Антон Э. 15.1076 of 400 km 265m10
Сима О. 67 of 400 km 19m13
Ksenia K. 66 of 400 km 163m9
Anna B. 18 of 400 km 107m4
Evgenia K. 11 of 400 km 37m2
Anastasia L. 11 of 400 km 54m2
Андрей К. 0 of 400 km 0m0
Арина Э. 0 of 400 km 0m0
Last activitiy
  • Надежда ran 7.51 km

    4 months ago
  • Катерина ran 10.04 km

    4 months ago
  • Даши ran 4.84 km

    4 months ago
  • Ksenia ran 4.09 km

    4 months ago
  • Sabina ran 6.45 km

    4 months ago
Distance counts
Kilometer range Count
2 to 5 47
5 to 10 106
10 to 20 44
20 to 30 5
30 to 42,2 0
42,2 to 50 0
more than 50 0