Hier findet ihr eine Übersicht meiner Wettkämpfe der aktuellen Saison und der letzten Jahre.
| # | Datum | Ort | Art | Strecke | Zeit | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mainova Frankfurt Marathon | 29.10.2017 | Frankfurt am Main | Staffellauf | Marathon | 02:47:05 | 19 |
| 13. swb-Marathon | 01.10.2017 | Bremen | Laufen | Halbmarathon | 01:33:39 | 165 (AK: 36) |
| Rellinger Familienlauf | 30.09.2017 | Rellingen | Laufen | 10k | 39:59 | 1 (AK: 1) |
| 6. Lichterlauf Hamburg | 15.09.2016 | Hamburg | Staffellauf | 4x 3,4km | 00:49:22 | 2 |
| Elbe Triathlon Hamburg | 10.09.2017 | Hamburg | Triathlon | Sprint Distance | 01:09:12 | 34 (AK: 6) |
| ITU World Triathlon Hamburg | 16.07.2017 | Hamburg | Triathlon | Olympic Distance | 02:32:52 | 697 (AK: 80) |
| 23. hella hamburg halbmarathon | 25.06.2017 | Hamburg | Lauf | Halbmarathon | 1:33:19 | 365 (AK: 98) |
| Sportcheck Nachtlauf | 16.06.2017 | Hamburg | Lauf | 7,5km | 00:30:09 | 41 (AK: 12) |
| 35. Neusser SommerNachtsLauf 2017 | 10.06.2017 | Neuss | Lauf | 10km | 00:43:22 | 76 (AK: 14) |
| Haspa Marathon Hamburg | 23.04.2017 | Hamburg | Staffellauf | 11,2k | 00:45:32 | – |
| HAJ Hannover Marathon | 09.04.2017 | Hannover | Lauf | 10k | 00:41:09 | 69 (AK: 28) |
| Weir Venloop | 22.03.2017 | Venlo (NL) | Lauf | 21,195 | 1:39:27 | 998 (AK: 281) |
| Run for the Young | 27.11.2016 | Melbourne (AUD) | Lauf | 10k | 0:39:02 | 2 |
| 35. Frankfurt Marathon 2016 | 30.10.2016 | Frankfurt | Staffellauf | 14,5k | 0:56:00 | – |
| 31. München Halbmarathon | 09.10.2016 | München | Lauf | 21km | 2:24:26 | – |
| 43. BMW Berlin-Marathon | 25.09.2016 | Berlin | Lauf | 42,195km | 03:18:39 | 3708 (AK: 428) |
| 5. Lichterlauf Hamburg | 16.09.2016 | Hamburg | Staffellauf | 4x 3,4km | 00:48:06 | 1 |
| Urbanathlon | 30.07.2016 | Hamburg | Hindernislauf | 12km | 01:04:59 | 137 |
| hella Halbmarathon Hamburg | 11.06.2016 | Hamburg | Lauf | 21,195 km | 1:32:17 | – |
| Sportscheck Hamburger Nachtlauf | 17.06.2016 | Hamburg | Lauf | 7,5 km | 0:29:17 | 35 |
| Endurancelife Classic Quarter | 11.06.2016 | Cornwall, UK | Staffel-Traillauf | 35,9 km | 8:53:14 | 21 |
| B2RUN | 10.05.2015 | Hamburg | Lauf | 6km | 22:49 | 50 |
| 7. Hammer Lauf | 10.04.2015 | Hamburg | Staffellauf | 4x 5km | 01:18:11 | 1 |
| 36. Int. Wilhelmsburger Insellauf 2016 | 03.04.2016 | Hamburg | Lauf | 10km | 44:47 | 23 (AK: 7) |
| EDP Lisbon Half Marathon | 20.03.2016 | Lissabon (PT) | Lauf | 21km | 1:54:18 | 3558 |
| 2. Lauf – 26. Bramfelder Winterlaufserie | 13.12.2015 | Hamburg | Lauf | 10,046km | 47:53 | 14 |
| St. Pauli X-Mass-Run No. 5 | 06.12.2015 | Hamburg | Lauf | 5km | 34:04 | 228 (AK: 32) |
| Quickborn-Run | 15.11.2015 | Quickborn | Lauf | 10km | 42:19 | 14 (AK: 7) |
| 1. Lauf – 26. Bramfelder Winterlaufserie | 08.11.2015 | Hamburg | Lauf | 10,046km | 44:18 | 37 (AK: 14) |
| TCS Amsterdam Marathon | 18.10.2015 | Amsterdam (NL) | Lauf | 42,195km | 03:21:12 | 1850 (AK: 561) |
| ASICS Grand 10 Berlin | 11.10.2015 | Berlin | Lauf | 10km | 00:39:15 | 223 (AK: 49) |
| Köhlbrandbrückenlauf | 03.10.2015 | Hamburg | Lauf | 12km | 00:54:57 | 188 (AK: 40) |
| PSD Bank Halbmarathon | 20.09.2015 | Hamburg | Lauf | 21km | 01:49:59 | 262 (AK: 39) |
| Skyline-Run | 20.09.2015 | Hamburg | Lauf | 10km | 00:50:11 | – |
| Xletix | 19.09.2015 | Timmendorfer Strand | Hindernislauf | 17,5km | – | – |
| 4. Lichterlauf Hamburg | 18.09.2015 | Hamburg | Staffellauf | 4x 3,4km | 00:52:36 (00:12:10) |
3 |
| 32. Int. Airport Race | 13.09.2015 | Hamburg | Lauf | 10mi | 1:11:14 | 110 (AK: 15) |
| Music Run | 12.09.2015 | Hamburg | Lauf | 5km | – | – |
| Urbanathlon | 05.09.2015 | Hamburg | Hindernislauf | 12km | 00:59:01 | 126 |
| Mopo Staffellauf | 27.08.2015 | Hamburg | Staffellauf | 5x 5km | 2:22:03 (00:18:45) |
– |
| Hella Inselparklauf | 19.08.2015 | Hamburg | Lauf | 6km | 22:14 | 5 |
| Hella Halbmarathon | 21.06.2015 | Hamburg | Lauf | 21km | 01:35:05 | – |
| Sportcheck Nachtlauf | 19.06.2015 | Hamburg | Lauf | 7,5km | 00:29:29 | 30 |
| Haspa Marathon 2015 | 26.04.2015 | Hamburg | Lauf | 42,195km | 03:48:55 | 4716 |
| 35. Int. Wilhelmsburger Insellauf 2015 | 12.04.2015 | Hamburg | Lauf | 10,55km | 00:46:13 | 22 |
| Winterlaufserie | 22.02.2015 | Hamburg | Lauf | 10,046km | 00:44:53 | – |
| Winterlaufserie | 14.12.2014 | Hamburg | Lauf | 10,046km | 00:50:19 | 69 |
| Winterlaufserie | 09.11.2014 | Hamburg | Lauf | 10,046km | 00:46:15 | 36 |
| Tough Mudder | 11.10.2014 | Hamburg | Hindernislauf | 18KM & 23 Hindernisse | 3:00:00 | – |
| Köhlbrandbrückenlauf | 03.10.2014 | Hamburg | Lauf | 12km | 00:58:51 | 426 |
| 3. Lichterlauf Hamburg | 19.09.2014 | Hamburg | Staffellauf | 4x 3,5km | 01:02:02 (00:13:57) | 4 |
| 31. Int. Airport Race | 14.09.2014 | Hamburg | Lauf | 10mi | 01:19:11 | 340 |
| Mopo Staffelauf | 21.08.2014 | Hamburg | Staffellauf | 5x 5km | 02:10:03 (00:21:32) | 359 |
| Sportcheck Nachtlauf | 20.06.2014 | Hamburg | Lauf | 15km | 01:12:06 | 326 |
| Köhlbrandbrückenlauf | 03.10.2013 | Hamburg | Lauf | 12km | 01:01:21 | 836 |
| 24. Int. Alsterlauf | 08.09.2013 | Hamburg | Lauf | 10km | 00:48:45 | 847 |
| Strongmanrun | 04.05.2013 | Nürburgring | Hindernislauf | 23,8km | 03:16:07 | 2540 |
| Köhlbrandbrückenlauf | 03.10.2012 | Hamburg | Lauf | 12km | 01:03:00 | 832 |
In diesem Artikel sind Amazon-Links enthalten. Durch einen Klick darauf gelangt ihr direkt zum Anbieter. Solltet ihr euch dort für einen Kauf entscheiden, erhalten wir eine kleine Provision. Für euch ändert sich am Preis nichts.
