Braamfie Runners
Nqubeko G. 410 of 400 km 6 496m21
Bantse M. 409 of 400 km 5 857m28
Stanley M. 407 of 400 km 4 587m16
Samkeliso M. 406 of 400 km 5 293m28
Noko M. 405 of 400 km 2 354m20
Mangaliso T. 405 of 400 km 9 585m26
Nobesuthu N. 404 of 400 km 6 219m30
Zintle M. 404 of 400 km 5 871m39
Sipho T. 404 of 400 km 4 576m22
Siphosethu D. 404 of 400 km 14 714m28
Sipho P. 403 of 400 km 3 835m22
Melba M. 403 of 400 km 4 287m24
2lane Z. 402 of 400 km 3 036m30
Teboho K. 401 of 400 km 4 157m23
Njabulo M. 401 of 400 km 2 403m33
Joshua M. 401 of 400 km 1 382m28
Nqabisa N. 401 of 400 km 4 942m29
Yolanda N. 400 of 400 km 5 157m29
Sheila G. 400 of 400 km 4 124m30
Lelethu J. 331 of 400 km 4 354m18
Kirsten K. 288 of 200 km 3 510m27
Akhona M. 240 of 400 km 2 638m17
Galaletsang M. 225 of 400 km 372m18
Michael Y. 223 of 400 km 2 762m14
Thato T. 184 of 400 km 2 306m13
Musa D. 169 of 400 km 3 118m15
Rinae R. 108 of 400 km 986m7
Deona A. 93 of 400 km 330m11
Sandile L. 80 of 400 km 929m6
Luyanda N. 58 of 400 km 138m10
Lesego LSG G. 43 of 400 km 696m5
Kasuna C. 33 of 400 km 106m3
Sibabalwe P. 24 of 400 km 448m3
Thanyani M N. 21 of 400 km 190m3
Mahlatse K. 0 of 400 km 0m0
Last activitiy
  • Nqubeko ran 8.01 km

    4 months ago
  • Akhona ran 5.77 km

    4 months ago
  • Siphosethu ran 11.24 km

    4 months ago
  • Zintle ran 11.24 km

    4 months ago
  • Musa ran 11.26 km

    4 months ago
Distance counts
Kilometer range Count
2 to 5 19
5 to 10 111
10 to 20 403
20 to 30 121
30 to 42,2 19
42,2 to 50 3
more than 50 0