Thesis Run Cru
Phetane P. 567 of 400 km 9 439m29
Seletshoge T. 481 of 400 km 5 090m32
Thabo S. 427 of 400 km 3 502m11
Kgosietsile M. 418 of 400 km 1 491m23
Raps S. 411 of 400 km 7 379m20
Thakane T. 403 of 400 km 4 277m24
Xolani H. 402 of 400 km 4 729m20
Stan S. 304 of 400 km 2 721m20
Siphiwe N. 303 of 400 km 3 066m16
KG M. 300 of 400 km 4 881m24
Conza C. 282 of 400 km 3 443m28
Sthembizo J. 256 of 400 km 741m19
Teboho M. 249 of 400 km 2 461m24
Roro Mokgele R. 245 of 300 km 2 340m22
Thando N. 244 of 400 km 2 785m18
Thokozani N. 237 of 400 km 2 285m16
Thabo R. 237 of 400 km 2 206m15
Lunga M. 235 of 200 km 1 255m19
Lerato H. 3.81230 of 200 km 3 587m23
Sandile M. 226 of 250 km 1 681m18
Ndawoyakhe B. 203 of 250 km 1 821m14
Oupa M. 190 of 150 km 1 870m11
Ompolokile Innocent P. 189 of 400 km 2 206m18
Bongani Z. 183 of 400 km 1 406m12
Thami H. 182 of 400 km 1 545m13
Tshepo T. 181 of 400 km 2 021m14
Veja V. 70.59163 of 400 km 921m16
Khongisa M. 157 of 400 km 1 898m14
Lucky Luciano M. 149 of 200 km 1 567m11
Dodo M. 105.59128 of 300 km 1 377m9
Trinity K. 126 of 400 km 1 510m10
Lerato M. 123 of 400 km 1 001m12
Nkosi M. 111 of 400 km 978m10
Afrika T. 77 of 400 km 1 017m5
Lebohang L. 72 of 300 km 576m6
Sizwe T. 69 of 150 km 952m7
Mammule P. 64 of 200 km 364m9
Lerato S. 63 of 400 km 255m5
Noluthando T. 60 of 400 km 666m7
Luyanda Luya N. 25 of 200 km 233m5
Lerato S. 25 of 400 km 240m3
Thobile R. 25 of 400 km 276m4
Khotso Tshepo L. 12 of 400 km 88m1
Richard M. 11 of 400 km 84m1
Namhla Z. 0 of 300 km 0m0
Thando N. 0 of 300 km 0m0
Strava A. 0 of 400 km 0m0
Lebohang D. 0 of 300 km 0m0
Mpho T. 0 of 400 km 0m0
Last activitiy
  • Ndawoyakhe ran 10.02 km

    2 months ago
  • Veja ran 12.32 km

    2 months ago
  • Lucky Luciano ran 12.07 km

    2 months ago
  • Phetane ran 16.42 km

    2 months ago
  • Conza ran 5.03 km

    2 months ago
Distance counts
Kilometer range Count
2 to 5 23
5 to 10 142
10 to 20 320
20 to 30 108
30 to 42,2 33
42,2 to 50 9
more than 50 3