Run Squad CGN
Dennis O. 337 of 400 km 1 450m19
Darius R. 337 of 400 km 588m23
Louis C. 336 of 400 km 1 337m23
Marius R. 267 of 400 km 586m26
Jasmina B. 263 of 400 km 636m26
Sebastian S. 192 of 400 km 2 700m12
Alexandra K. 182 of 400 km 488m16
Florian R. 178 of 400 km 890m14
Magda l. 159 of 400 km 1 302m16
Nora W. 153 of 400 km 396m13
Dirk J. 145 of 100 km 1 015m12
Hagen M. 143 of 400 km 360m11
Johannes A. 142 of 400 km 480m9
Hannah M. 142 of 400 km 197m11
Denise B. 116 of 400 km 346m11
Bassem O. 100 of 400 km 229m9
Kim Z. 98 of 400 km 229m9
Eva- M. 60 of 400 km 215m8
Joe M. 42 of 400 km 103m6
Lars W. 32 of 400 km 89m3
Markus A. 4 of 400 km 0m1
Olé Olé D. 0 of 400 km 0m0
Last activitiy
  • Florian ran 12.87 km

    4 months ago
  • Nora ran 12.75 km

    4 months ago
  • Denise ran 13.7 km

    4 months ago
  • Alexandra ran 13.01 km

    4 months ago
  • Sebastian ran 18.82 km

    4 months ago
Distance counts
Kilometer range Count
2 to 5 3
5 to 10 77
10 to 20 174
20 to 30 23
30 to 42,2 1
42,2 to 50 0
more than 50 0